1698-6946
No
MED ORAL PATOL ORAL
0
110
SPAIN
一般,3-8周審稿時間
容易平均錄用比例
1.284影響因子
牙科與口腔外科小學科
快速預審、投刊前指導、專業(yè)學術評審,對文章進行評價;
立即咨詢校對編輯、深度潤色,讓稿件符合學術規(guī)范,格式體例等標準;
立即咨詢適用于語句和結構尚需完善和調整的中文文章,確保稿件達到要求;
立即咨詢數據庫包括:期刊、文章、書籍、會議、預印書、百科全書和摘要等;
立即咨詢讓作者在期刊選擇時避免走彎路,縮短稿件被接收的周期;
立即咨詢根據目標期刊格式要求對作者文章進行全面的格式修改和調整;
立即咨詢幫助作者將稿件提交至目標期刊投稿系統(tǒng),降低退稿或拒稿率;
立即咨詢按照您提供的稿件內容,指導完成投稿附信(cover letter);
立即咨詢大類學科同領域優(yōu)質期刊 | 大類學科 | 小類學科 | 影響因子 | 分區(qū) | ISSN |
---|---|---|---|---|---|
ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA | 醫(yī)學 | 牙科與口腔外科 | 1.565 | N/A | 0001-6357 |
AMERICAN JOURNAL OF DENTISTRY | 醫(yī)學 | 牙科與口腔外科 | 0.72 | N/A | 0894-8275 |
AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS | 醫(yī)學 | 牙科與口腔外科 | 1.911 | N/A | 0889-5406 |
ANGLE ORTHODONTIST | 醫(yī)學 | 牙科與口腔外科 | 1.88 | N/A | 0003-3219 |
ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY | 醫(yī)學 | 牙科與口腔外科 | 1.663 | N/A | 0003-9969 |
AUSTRALIAN DENTAL JOURNAL | 醫(yī)學 | 牙科與口腔外科 | 1.282 | N/A | 0045-0421 |
Australian Endodontic Journal | 醫(yī)學 | 牙科與口腔外科 | 1.714 | N/A | 1329-1947 |
Australian Orthodontic Journal | 醫(yī)學 | 牙科與口腔外科 | 0.269 | N/A | 0587-3908 |
BRITISH DENTAL JOURNAL | 醫(yī)學 | 牙科與口腔外科 | 1.438 | N/A | 0007-0610 |
BRITISH JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY | 醫(yī)學 | 牙科與口腔外科 | 1.164 | N/A | 0266-4356 |
發(fā)現(xiàn)心儀選題請?zhí)顔?/b>
獲取發(fā)表周期短、審稿速度快容易錄用的期刊