1751-7907
生物
No
0
81
UNITED STATES
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1751-7915
較慢,6-12周審稿時間
4.857影響因子
生物工程與應用微生物小學科
快速預審、投刊前指導、專業(yè)學術評審,對文章進行評價;
立即咨詢校對編輯、深度潤色,讓稿件符合學術規(guī)范,格式體例等標準;
立即咨詢適用于語句和結構尚需完善和調整的中文文章,確保稿件達到要求;
立即咨詢數據庫包括:期刊、文章、書籍、會議、預印書、百科全書和摘要等;
立即咨詢讓作者在期刊選擇時避免走彎路,縮短稿件被接收的周期;
立即咨詢根據目標期刊格式要求對作者文章進行全面的格式修改和調整;
立即咨詢幫助作者將稿件提交至目標期刊投稿系統(tǒng),降低退稿或拒稿率;
立即咨詢按照您提供的稿件內容,指導完成投稿附信(cover letter);
立即咨詢大類學科同領域優(yōu)質期刊 | 大類學科 | 小類學科 | 影響因子 | 分區(qū) | ISSN |
---|---|---|---|---|---|
Advances in Applied Microbiology | 生物 | 生物工程與應用微生物 | 3.7 | N/A | 0065-2164 |
ANNALS OF MICROBIOLOGY | 生物 | 生物工程與應用微生物 | 1.431 | N/A | 1590-4261 |
APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY | 生物 | 生物工程與應用微生物 | 4.077 | 2區(qū) | 0099-2240 |
APPLIED BIOCHEMISTRY AND MICROBIOLOGY | 生物 | 生物工程與應用微生物 | 0.727 | 4區(qū) | 0003-6838 |
BIOCONTROL SCIENCE | 生物 | 生物工程與應用微生物 | 0.806 | 4區(qū) | 1342-4815 |
BIOCONTROL SCIENCE AND TECHNOLOGY | 生物 | 生物工程與應用微生物 | 1 | N/A | 0958-3157 |
BIOFOULING | 生物 | 生物工程與應用微生物 | 2.847 | N/A | 0892-7014 |
Biofuels Bioproducts & Biorefining-Biofpr | 生物 | 生物工程與應用微生物 | 4.224 | N/A | 1932-104X |
BIOLOGICAL CONTROL | 生物 | 生物工程與應用微生物 | 2.607 | 2區(qū) | 1049-9644 |
BIOTECHNIC & HISTOCHEMISTRY | 生物 | 生物工程與應用微生物 | 0.948 | 4區(qū) | 1052-0295 |
發(fā)現心儀選題請?zhí)顔?/b>
獲取發(fā)表周期短、審稿速度快容易錄用的期刊