1063-293X
工程技術(shù)
Quarterly
No
CONCURRENT ENG-RES A
26
ENGLAND
>12周,或約稿審稿時(shí)間
容易平均錄用比例
1.127影響因子
計(jì)算機(jī):跨學(xué)科應(yīng)用小學(xué)科
月期刊平臺(tái)服務(wù)過的文章錄用時(shí)間為1-3個(gè)月,依據(jù)20年經(jīng)驗(yàn),經(jīng)月期刊專家預(yù)審?fù)ㄟ^后的文章,投稿通過率100%以上!
快速預(yù)審、投刊前指導(dǎo)、專業(yè)學(xué)術(shù)評審,對文章進(jìn)行評價(jià);
立即咨詢校對編輯、深度潤色,讓稿件符合學(xué)術(shù)規(guī)范,格式體例等標(biāo)準(zhǔn);
立即咨詢適用于語句和結(jié)構(gòu)尚需完善和調(diào)整的中文文章,確保稿件達(dá)到要求;
立即咨詢數(shù)據(jù)庫包括:期刊、文章、書籍、會(huì)議、預(yù)印書、百科全書和摘要等;
立即咨詢讓作者在期刊選擇時(shí)避免走彎路,縮短稿件被接收的周期;
立即咨詢根據(jù)目標(biāo)期刊格式要求對作者文章進(jìn)行全面的格式修改和調(diào)整;
立即咨詢幫助作者將稿件提交至目標(biāo)期刊投稿系統(tǒng),降低退稿或拒稿率;
立即咨詢按照您提供的稿件內(nèi)容,指導(dǎo)完成投稿附信(cover letter);
立即咨詢大類學(xué)科同領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)期刊 | 大類學(xué)科 | 小類學(xué)科 | 影響因子 | 分區(qū) | ISSN |
---|---|---|---|---|---|
ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation | 工程技術(shù) | 計(jì)算機(jī):跨學(xué)科應(yīng)用 | 1.872 | N/A | 1049-3301 |
ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE | 工程技術(shù) | 計(jì)算機(jī):跨學(xué)科應(yīng)用 | 4.194 | N/A | 0965-9978 |
APPLICABLE ALGEBRA IN ENGINEERING COMMUNICATION AND COMPUTING | 工程技術(shù) | 計(jì)算機(jī):跨學(xué)科應(yīng)用 | 0.596 | N/A | 0938-1279 |
ARCHIVES OF COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING | 工程技術(shù) | 計(jì)算機(jī):跨學(xué)科應(yīng)用 | 7.242 | N/A | 1134-3060 |
CIN-COMPUTERS INFORMATICS NURSING | 工程技術(shù) | 計(jì)算機(jī):跨學(xué)科應(yīng)用 | 1.029 | N/A | 1538-2931 |
COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINE | 工程技術(shù) | 計(jì)算機(jī):跨學(xué)科應(yīng)用 | N/A | N/A | 0332-1649 |
Computational and Mathematical Organization Theory | 工程技術(shù) | 計(jì)算機(jī):跨學(xué)科應(yīng)用 | 1.372 | N/A | 1381-298X |
COMPUTER APPLICATIONS IN ENGINEERING EDUCATION | 工程技術(shù) | 計(jì)算機(jī):跨學(xué)科應(yīng)用 | 1.435 | N/A | 1061-3773 |
COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE | 工程技術(shù) | 計(jì)算機(jī):跨學(xué)科應(yīng)用 | 3.424 | N/A | 0169-2607 |
COMPUTER METHODS IN BIOMECHANICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING | 工程技術(shù) | 計(jì)算機(jī):跨學(xué)科應(yīng)用 | 1.61 | N/A | 1025-5842 |
發(fā)現(xiàn)心儀選題請?zhí)顔?/b>
獲取發(fā)表周期短、審稿速度快容易錄用的期刊