1472-6882
Irregular
Yes
BMC COMPLEM ALTERN M
2001
539
ENGLAND
http://bmccomplementalternmed.biomedcentral.com/
一般,3-6周審稿時間
2.479影響因子
全科醫(yī)學與補充醫(yī)學小學科
由生物醫(yī)學中心出版。ISSN: 1472 - 6882。BMC補充和替代醫(yī)學在補充的所有方面發(fā)表原始的研究文章
https://www.editorialmanager.com/bcam/default.aspx
Published by BioMed Central. ISSN: 1472-6882.BMC Complementary and Alternative Medicine publishes original research articles in all aspects of complementa
快速預審、投刊前指導、專業(yè)學術評審,對文章進行評價;
立即咨詢校對編輯、深度潤色,讓稿件符合學術規(guī)范,格式體例等標準;
立即咨詢適用于語句和結構尚需完善和調(diào)整的中文文章,確保稿件達到要求;
立即咨詢數(shù)據(jù)庫包括:期刊、文章、書籍、會議、預印書、百科全書和摘要等;
立即咨詢讓作者在期刊選擇時避免走彎路,縮短稿件被接收的周期;
立即咨詢根據(jù)目標期刊格式要求對作者文章進行全面的格式修改和調(diào)整;
立即咨詢幫助作者將稿件提交至目標期刊投稿系統(tǒng),降低退稿或拒稿率;
立即咨詢按照您提供的稿件內(nèi)容,指導完成投稿附信(cover letter);
立即咨詢大類學科同領域優(yōu)質(zhì)期刊 | 大類學科 | 小類學科 | 影響因子 | 分區(qū) | ISSN |
---|---|---|---|---|---|
ACUPUNCTURE & ELECTRO-THERAPEUTICS RESEARCH | 醫(yī)學 | 全科醫(yī)學與補充醫(yī)學 | 0.417 | N/A | 0360-1293 |
ALTERNATIVE THERAPIES IN HEALTH AND MEDICINE | 醫(yī)學 | 全科醫(yī)學與補充醫(yī)學 | 1.306 | N/A | 1078-6791 |
AMERICAN JOURNAL OF CHINESE MEDICINE | 醫(yī)學 | 全科醫(yī)學與補充醫(yī)學 | 3.51 | 3區(qū) | 0192-415X |
BMC Complementary and Alternative Medicine | 醫(yī)學 | 全科醫(yī)學與補充醫(yī)學 | 2.479 | N/A | 1472-6882 |
Boletin Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromaticas | 醫(yī)學 | 全科醫(yī)學與補充醫(yī)學 | 0.5 | N/A | 0717-7917 |
Chinese Journal of Integrative Medicine | 醫(yī)學 | 全科醫(yī)學與補充醫(yī)學 | 1.445 | 3區(qū) | 1672-0415 |
COMPLEMENTARY THERAPIES IN MEDICINE | 醫(yī)學 | 全科醫(yī)學與補充醫(yī)學 | 1.979 | N/A | 0965-2299 |
Evidence-based Complementary and Alternative Medicine | 醫(yī)學 | 全科醫(yī)學與補充醫(yī)學 | 1.984 | N/A | 1741-427X |
Explore-The Journal of Science and Healing | 醫(yī)學 | 全科醫(yī)學與補充醫(yī)學 | 1.037 | 4區(qū) | 1550-8307 |
Homeopathy | 醫(yī)學 | 全科醫(yī)學與補充醫(yī)學 | 1.469 | 4區(qū) | 1475-4916 |
發(fā)現(xiàn)心儀選題請?zhí)顔?/b>
獲取發(fā)表周期短、審稿速度快容易錄用的期刊