2278-4535
工程技術
Quarterly
No
RES J BIOTECHNOL
2006
171
INDIA
http://ajcatalog.com/earth-sciences-geography/research-journal-of-biotechnology.html
較慢,6-12周審稿時間
容易平均錄用比例
0影響因子
生物工程與應用微生物小學科
月期刊平臺服務過的文章錄用時間為1-3個月,依據(jù)20年經(jīng)驗,經(jīng)月期刊專家預審通過后的文章,投稿通過率100%以上!
快速預審、投刊前指導、專業(yè)學術評審,對文章進行評價;
立即咨詢校對編輯、深度潤色,讓稿件符合學術規(guī)范,格式體例等標準;
立即咨詢適用于語句和結構尚需完善和調(diào)整的中文文章,確保稿件達到要求;
立即咨詢數(shù)據(jù)庫包括:期刊、文章、書籍、會議、預印書、百科全書和摘要等;
立即咨詢讓作者在期刊選擇時避免走彎路,縮短稿件被接收的周期;
立即咨詢根據(jù)目標期刊格式要求對作者文章進行全面的格式修改和調(diào)整;
立即咨詢幫助作者將稿件提交至目標期刊投稿系統(tǒng),降低退稿或拒稿率;
立即咨詢按照您提供的稿件內(nèi)容,指導完成投稿附信(cover letter);
立即咨詢大類學科同領域優(yōu)質(zhì)期刊 | 大類學科 | 小類學科 | 影響因子 | 分區(qū) | ISSN |
---|---|---|---|---|---|
Advances in Biochemical Engineering-Biotechnology | 工程技術 | 生物工程與應用微生物 | 2.341 | N/A | 0724-6145 |
AGRO FOOD INDUSTRY HI-TECH | 工程技術 | 生物工程與應用微生物 | N/A | N/A | 1722-6996 |
APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY | 工程技術 | 生物工程與應用微生物 | 3.67 | 2區(qū) | 0175-7598 |
BIOCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL | 工程技術 | 生物工程與應用微生物 | 3.371 | 3區(qū) | 1369-703X |
BIODEGRADATION | 工程技術 | 生物工程與應用微生物 | 2.534 | 3區(qū) | 0923-9820 |
BIOPROCESS AND BIOSYSTEMS ENGINEERING | 工程技術 | 生物工程與應用微生物 | 2.371 | N/A | 1615-7591 |
BIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT | 工程技術 | 生物工程與應用微生物 | 1.097 | N/A | 1310-2818 |
Biotechnology & Genetic Engineering Reviews | 工程技術 | 生物工程與應用微生物 | 2.571 | N/A | 0264-8725 |
BIOTECHNOLOGY ADVANCES | 工程技術 | 生物工程與應用微生物 | 12.831 | N/A | 0734-9750 |
BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING | 工程技術 | 生物工程與應用微生物 | 4.26 | 2區(qū) | 0006-3592 |
發(fā)現(xiàn)心儀選題請?zhí)顔?/b>
獲取發(fā)表周期短、審稿速度快容易錄用的期刊