1862-9679
數(shù)學(xué)
No
MATH FINANC ECON
0
24
GERMANY
http://www.springer.com/mathematics/quantitative+finance/journal/11579
1.455影響因子
數(shù)學(xué)跨學(xué)科應(yīng)用小學(xué)科
月期刊平臺服務(wù)過的文章錄用時間為1-3個月,依據(jù)20年經(jīng)驗,經(jīng)月期刊專家預(yù)審?fù)ㄟ^后的文章,投稿通過率100%以上!
數(shù)學(xué)與金融經(jīng)濟學(xué)
https://www.editorialmanager.com/mafe/default.aspx
暫無
快速預(yù)審、投刊前指導(dǎo)、專業(yè)學(xué)術(shù)評審,對文章進行評價;
立即咨詢校對編輯、深度潤色,讓稿件符合學(xué)術(shù)規(guī)范,格式體例等標(biāo)準(zhǔn);
立即咨詢適用于語句和結(jié)構(gòu)尚需完善和調(diào)整的中文文章,確保稿件達到要求;
立即咨詢數(shù)據(jù)庫包括:期刊、文章、書籍、會議、預(yù)印書、百科全書和摘要等;
立即咨詢讓作者在期刊選擇時避免走彎路,縮短稿件被接收的周期;
立即咨詢根據(jù)目標(biāo)期刊格式要求對作者文章進行全面的格式修改和調(diào)整;
立即咨詢幫助作者將稿件提交至目標(biāo)期刊投稿系統(tǒng),降低退稿或拒稿率;
立即咨詢按照您提供的稿件內(nèi)容,指導(dǎo)完成投稿附信(cover letter);
立即咨詢大類學(xué)科同領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)期刊 | 大類學(xué)科 | 小類學(xué)科 | 影響因子 | 分區(qū) | ISSN |
---|---|---|---|---|---|
APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY | 數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)跨學(xué)科應(yīng)用 | 1.124 | N/A | 1524-1904 |
Astin Bulletin | 數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)跨學(xué)科應(yīng)用 | 1.017 | N/A | 0515-0361 |
Bayesian Analysis | 數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)跨學(xué)科應(yīng)用 | 2.085 | N/A | 1931-6690 |
DISCRETE DYNAMICS IN NATURE AND SOCIETY | 數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)跨學(xué)科應(yīng)用 | 0.973 | 3區(qū) | 1026-0226 |
FRACTALS-COMPLEX GEOMETRY PATTERNS AND SCALING IN NATURE AND SOCIETY | 數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)跨學(xué)科應(yīng)用 | 2.971 | 1區(qū) | 0218-348X |
IMA Journal of Management Mathematics | 數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)跨學(xué)科應(yīng)用 | 1.125 | N/A | 1471-678X |
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS | 數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)跨學(xué)科應(yīng)用 | 1.315 | N/A | 0167-6687 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS | 數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)跨學(xué)科應(yīng)用 | 2.145 | N/A | 0218-1274 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF GAME THEORY | 數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)跨學(xué)科應(yīng)用 | 0.615 | 4區(qū) | 0020-7276 |
JOURNAL OF CLASSIFICATION | 數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)跨學(xué)科應(yīng)用 | 1.636 | N/A | 0176-4268 |
發(fā)現(xiàn)心儀選題請?zhí)顔?/b>
獲取發(fā)表周期短、審稿速度快容易錄用的期刊