0884-6812
No
ANAL QUANT CYTOL
42
UNITED STATES
0.185影響因子
細胞生物學小學科
月期刊平臺服務過的文章錄用時間為1-3個月,依據20年經驗,經月期刊專家預審通過后的文章,投稿通過率100%以上!
快速預審、投刊前指導、專業(yè)學術評審,對文章進行評價;
立即咨詢校對編輯、深度潤色,讓稿件符合學術規(guī)范,格式體例等標準;
立即咨詢適用于語句和結構尚需完善和調整的中文文章,確保稿件達到要求;
立即咨詢數據庫包括:期刊、文章、書籍、會議、預印書、百科全書和摘要等;
立即咨詢讓作者在期刊選擇時避免走彎路,縮短稿件被接收的周期;
立即咨詢根據目標期刊格式要求對作者文章進行全面的格式修改和調整;
立即咨詢幫助作者將稿件提交至目標期刊投稿系統(tǒng),降低退稿或拒稿率;
立即咨詢按照您提供的稿件內容,指導完成投稿附信(cover letter);
立即咨詢大類學科同領域優(yōu)質期刊 | 大類學科 | 小類學科 | 影響因子 | 分區(qū) | ISSN |
---|---|---|---|---|---|
AGEING RESEARCH REVIEWS | 醫(yī)學 | 細胞生物學 | 10.39 | N/A | 1568-1637 |
Analytical and Quantitative Cytopathology and Histopathology | 醫(yī)學 | 細胞生物學 | 0.185 | N/A | 0884-6812 |
CANCER CELL | 醫(yī)學 | 細胞生物學 | 23.916 | N/A | 1535-6108 |
CELL AND TISSUE BANKING | 醫(yī)學 | 細胞生物學 | 1.939 | N/A | 1389-9333 |
Disease Models & Mechanisms | 醫(yī)學 | 細胞生物學 | 4.028 | N/A | 1754-8403 |
EXPERIMENTAL CELL RESEARCH | 醫(yī)學 | 細胞生物學 | 3.329 | N/A | 0014-4827 |
GROWTH HORMONE & IGF RESEARCH | 醫(yī)學 | 細胞生物學 | 2.167 | N/A | 1096-6374 |
HISTOPATHOLOGY | 醫(yī)學 | 細胞生物學 | 3.294 | 3區(qū) | 0309-0167 |
IMMUNOLOGY AND CELL BIOLOGY | 醫(yī)學 | 細胞生物學 | 3.947 | N/A | 0818-9641 |
INFLAMMATION | 醫(yī)學 | 細胞生物學 | 2.939 | 3區(qū) | 0360-3997 |
發(fā)現(xiàn)心儀選題請?zhí)顔?/b>
獲取發(fā)表周期短、審稿速度快容易錄用的期刊