1609-0985
工程技術(shù)
Quarterly
No
J MED BIOL ENG
2000
90
TAIWAN
https://link.springer.com/journal/40846
約3.0個月審稿時間
容易平均錄用比例
1.306影響因子
工程:生物醫(yī)學小學科
快速預審、投刊前指導、專業(yè)學術(shù)評審,對文章進行評價;
立即咨詢校對編輯、深度潤色,讓稿件符合學術(shù)規(guī)范,格式體例等標準;
立即咨詢適用于語句和結(jié)構(gòu)尚需完善和調(diào)整的中文文章,確保稿件達到要求;
立即咨詢數(shù)據(jù)庫包括:期刊、文章、書籍、會議、預印書、百科全書和摘要等;
立即咨詢讓作者在期刊選擇時避免走彎路,縮短稿件被接收的周期;
立即咨詢根據(jù)目標期刊格式要求對作者文章進行全面的格式修改和調(diào)整;
立即咨詢幫助作者將稿件提交至目標期刊投稿系統(tǒng),降低退稿或拒稿率;
立即咨詢按照您提供的稿件內(nèi)容,指導完成投稿附信(cover letter);
立即咨詢大類學科同領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)期刊 | 大類學科 | 小類學科 | 影響因子 | 分區(qū) | ISSN |
---|---|---|---|---|---|
Acta Biomaterialia | 工程技術(shù) | 工程:生物醫(yī)學 | 6.638 | 1區(qū) | 1742-7061 |
ANNALS OF BIOMEDICAL ENGINEERING | 工程技術(shù) | 工程:生物醫(yī)學 | 3.474 | 3區(qū) | 0090-6964 |
Annual Review of Biomedical Engineering | 工程技術(shù) | 工程:生物醫(yī)學 | 12.257 | N/A | 1523-9829 |
ARTIFICIAL ORGANS | 工程技術(shù) | 工程:生物醫(yī)學 | 2.379 | N/A | 0160-564X |
AUSTRALASIAN PHYSICAL & ENGINEERING SCIENCES IN MEDICINE | 工程技術(shù) | 工程:生物醫(yī)學 | 1 | N/A | 0158-9938 |
BIO-MEDICAL MATERIALS AND ENGINEERING | 工程技術(shù) | 工程:生物醫(yī)學 | 0.993 | N/A | 0959-2989 |
Biocybernetics and Biomedical Engineering | 工程技術(shù) | 工程:生物醫(yī)學 | 2.159 | N/A | 0208-5216 |
BIOMATERIALS | 工程技術(shù) | 工程:生物醫(yī)學 | 10.273 | 1區(qū) | 0142-9612 |
Biomedical Engineering Online | 工程技術(shù) | 工程:生物醫(yī)學 | 2.013 | 4區(qū) | 1475-925X |
Biomedical Materials | 工程技術(shù) | 工程:生物醫(yī)學 | 3.44 | 3區(qū) | 1748-6041 |
發(fā)現(xiàn)心儀選題請?zhí)顔?/b>
獲取發(fā)表周期短、審稿速度快容易錄用的期刊