0021-9487
工程技術
Monthly
No
J CAN PETROL TECHNOL
0
CANADA
http://www.spe.org/publications/jcpt.php#redirected_from=/papers/pubs/jcpt.php
約12.8個月審稿時間
容易平均錄用比例
0影響因子
能源與燃料小學科
快速預審、投刊前指導、專業(yè)學術評審,對文章進行評價;
立即咨詢校對編輯、深度潤色,讓稿件符合學術規(guī)范,格式體例等標準;
立即咨詢適用于語句和結構尚需完善和調整的中文文章,確保稿件達到要求;
立即咨詢數據庫包括:期刊、文章、書籍、會議、預印書、百科全書和摘要等;
立即咨詢讓作者在期刊選擇時避免走彎路,縮短稿件被接收的周期;
立即咨詢根據目標期刊格式要求對作者文章進行全面的格式修改和調整;
立即咨詢幫助作者將稿件提交至目標期刊投稿系統,降低退稿或拒稿率;
立即咨詢按照您提供的稿件內容,指導完成投稿附信(cover letter);
立即咨詢大類學科同領域優(yōu)質期刊 | 大類學科 | 小類學科 | 影響因子 | 分區(qū) | ISSN |
---|---|---|---|---|---|
APPLIED ENERGY | 工程技術 | 能源與燃料 | 8.426 | 1區(qū) | 0306-2619 |
APPLIED THERMAL ENGINEERING | 工程技術 | 能源與燃料 | 4.026 | 2區(qū) | 1359-4311 |
CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSING | 工程技術 | 能源與燃料 | 3.031 | N/A | 0255-2701 |
CHEMISTRY AND TECHNOLOGY OF FUELS AND OILS | 工程技術 | 能源與燃料 | 0.356 | N/A | 0009-3092 |
China Petroleum Processing & Petrochemical Technology | 工程技術 | 能源與燃料 | 0.6 | N/A | 1008-6234 |
COMBUSTION AND FLAME | 工程技術 | 能源與燃料 | 4.12 | 2區(qū) | 0010-2180 |
COMBUSTION EXPLOSION AND SHOCK WAVES | 工程技術 | 能源與燃料 | 0.825 | N/A | 0010-5082 |
COMBUSTION SCIENCE AND TECHNOLOGY | 工程技術 | 能源與燃料 | 1.564 | 4區(qū) | 0010-2202 |
COMBUSTION THEORY AND MODELLING | 工程技術 | 能源與燃料 | 1.654 | N/A | 1364-7830 |
CT&F-Ciencia Tecnologia y Futuro | 工程技術 | 能源與燃料 | 0.4 | N/A | 0122-5383 |
發(fā)現心儀選題請?zhí)顔?/b>
獲取發(fā)表周期短、審稿速度快容易錄用的期刊