1570-8683
工程技術(shù)
Quarterly
No
J APPL LOGIC
39
NETHERLANDS
http://www.journals.elsevier.com/journal-of-applied-logic/
>12周,或約稿審稿時(shí)間
容易平均錄用比例
0影響因子
計(jì)算機(jī):人工智能小學(xué)科
快速預(yù)審、投刊前指導(dǎo)、專業(yè)學(xué)術(shù)評(píng)審,對(duì)文章進(jìn)行評(píng)價(jià);
立即咨詢校對(duì)編輯、深度潤(rùn)色,讓稿件符合學(xué)術(shù)規(guī)范,格式體例等標(biāo)準(zhǔn);
立即咨詢適用于語句和結(jié)構(gòu)尚需完善和調(diào)整的中文文章,確保稿件達(dá)到要求;
立即咨詢數(shù)據(jù)庫包括:期刊、文章、書籍、會(huì)議、預(yù)印書、百科全書和摘要等;
立即咨詢讓作者在期刊選擇時(shí)避免走彎路,縮短稿件被接收的周期;
立即咨詢根據(jù)目標(biāo)期刊格式要求對(duì)作者文章進(jìn)行全面的格式修改和調(diào)整;
立即咨詢幫助作者將稿件提交至目標(biāo)期刊投稿系統(tǒng),降低退稿或拒稿率;
立即咨詢按照您提供的稿件內(nèi)容,指導(dǎo)完成投稿附信(cover letter);
立即咨詢大類學(xué)科同領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)期刊 | 大類學(xué)科 | 小類學(xué)科 | 影響因子 | 分區(qū) | ISSN |
---|---|---|---|---|---|
ADAPTIVE BEHAVIOR | 工程技術(shù) | 計(jì)算機(jī):人工智能 | 1.362 | N/A | 1059-7123 |
ADVANCED ENGINEERING INFORMATICS | 工程技術(shù) | 計(jì)算機(jī):人工智能 | 3.772 | 2區(qū) | 1474-0346 |
Advances in Electrical and Computer Engineering | 工程技術(shù) | 計(jì)算機(jī):人工智能 | 0.65 | N/A | 1582-7445 |
AI COMMUNICATIONS | 工程技術(shù) | 計(jì)算機(jī):人工智能 | 0.765 | N/A | 0921-7126 |
AI EDAM-ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR ENGINEERING DESIGN ANALYSIS AND MANUFACTURING | 工程技術(shù) | 計(jì)算機(jī):人工智能 | 0.894 | N/A | 0890-0604 |
AI MAGAZINE | 工程技術(shù) | 計(jì)算機(jī):人工智能 | 1.316 | N/A | 0738-4602 |
ANNALS OF MATHEMATICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 工程技術(shù) | 計(jì)算機(jī):人工智能 | 1.011 | N/A | 1012-2443 |
APPLIED ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 工程技術(shù) | 計(jì)算機(jī):人工智能 | 0.988 | 4區(qū) | 0883-9514 |
APPLIED INTELLIGENCE | 工程技術(shù) | 計(jì)算機(jī):人工智能 | 2.882 | 3區(qū) | 0924-669X |
APPLIED SOFT COMPUTING | 工程技術(shù) | 計(jì)算機(jī):人工智能 | 4.873 | 2區(qū) | 1568-4946 |
發(fā)現(xiàn)心儀選題請(qǐng)?zhí)顔?/b>
獲取發(fā)表周期短、審稿速度快容易錄用的期刊