0748-5492
管理科學(xué)
Quarterly
No
ISSUES SCI TECHNOL
1984
34
UNITED STATES
>12周,或約稿審稿時(shí)間
容易平均錄用比例
1.214影響因子
工程:工業(yè)小學(xué)科
快速預(yù)審、投刊前指導(dǎo)、專業(yè)學(xué)術(shù)評審,對文章進(jìn)行評價(jià);
立即咨詢校對編輯、深度潤色,讓稿件符合學(xué)術(shù)規(guī)范,格式體例等標(biāo)準(zhǔn);
立即咨詢適用于語句和結(jié)構(gòu)尚需完善和調(diào)整的中文文章,確保稿件達(dá)到要求;
立即咨詢數(shù)據(jù)庫包括:期刊、文章、書籍、會議、預(yù)印書、百科全書和摘要等;
立即咨詢讓作者在期刊選擇時(shí)避免走彎路,縮短稿件被接收的周期;
立即咨詢根據(jù)目標(biāo)期刊格式要求對作者文章進(jìn)行全面的格式修改和調(diào)整;
立即咨詢幫助作者將稿件提交至目標(biāo)期刊投稿系統(tǒng),降低退稿或拒稿率;
立即咨詢按照您提供的稿件內(nèi)容,指導(dǎo)完成投稿附信(cover letter);
立即咨詢大類學(xué)科同領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)期刊 | 大類學(xué)科 | 小類學(xué)科 | 影響因子 | 分區(qū) | ISSN |
---|---|---|---|---|---|
IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING MANAGEMENT | 管理科學(xué) | 工程:工業(yè) | 1.867 | N/A | 0018-9391 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH | 管理科學(xué) | 工程:工業(yè) | 3.199 | N/A | 0020-7543 |
ISSUES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY | 管理科學(xué) | 工程:工業(yè) | 1.214 | N/A | 0748-5492 |
JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT | 管理科學(xué) | 工程:工業(yè) | 2.159 | N/A | 0923-4748 |
JOURNAL OF PRODUCT INNOVATION MANAGEMENT | 管理科學(xué) | 工程:工業(yè) | 3.781 | 2區(qū) | 0737-6782 |
JOURNAL OF QUALITY TECHNOLOGY | 管理科學(xué) | 工程:工業(yè) | 1.755 | N/A | 0022-4065 |
PRODUCTION PLANNING & CONTROL | 管理科學(xué) | 工程:工業(yè) | 3.34 | N/A | 0953-7287 |
RESEARCH-TECHNOLOGY MANAGEMENT | 管理科學(xué) | 工程:工業(yè) | 1.407 | 4區(qū) | 0895-6308 |
SAFETY SCIENCE | 管理科學(xué) | 工程:工業(yè) | 3.619 | 3區(qū) | 0925-7535 |
TECHNOVATION | 管理科學(xué) | 工程:工業(yè) | 5.25 | 1區(qū) | 0166-4972 |
發(fā)現(xiàn)心儀選題請?zhí)顔?/b>
獲取發(fā)表周期短、審稿速度快容易錄用的期刊