0002-5232
數(shù)學(xué)
Bimonthly
No
ALGEBR LOG+
43
RUSSIA
http://www.springer.com/mathematics/algebra/journal/10469
>12周,或約稿審稿時間
容易平均錄用比例
0.593影響因子
邏輯學(xué)小學(xué)科
快速預(yù)審、投刊前指導(dǎo)、專業(yè)學(xué)術(shù)評審,對文章進(jìn)行評價;
立即咨詢校對編輯、深度潤色,讓稿件符合學(xué)術(shù)規(guī)范,格式體例等標(biāo)準(zhǔn);
立即咨詢適用于語句和結(jié)構(gòu)尚需完善和調(diào)整的中文文章,確保稿件達(dá)到要求;
立即咨詢數(shù)據(jù)庫包括:期刊、文章、書籍、會議、預(yù)印書、百科全書和摘要等;
立即咨詢讓作者在期刊選擇時避免走彎路,縮短稿件被接收的周期;
立即咨詢根據(jù)目標(biāo)期刊格式要求對作者文章進(jìn)行全面的格式修改和調(diào)整;
立即咨詢幫助作者將稿件提交至目標(biāo)期刊投稿系統(tǒng),降低退稿或拒稿率;
立即咨詢按照您提供的稿件內(nèi)容,指導(dǎo)完成投稿附信(cover letter);
立即咨詢大類學(xué)科同領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)期刊 | 大類學(xué)科 | 小類學(xué)科 | 影響因子 | 分區(qū) | ISSN |
---|---|---|---|---|---|
Algebra and Logic | 數(shù)學(xué) | 邏輯學(xué) | 0.593 | N/A | 0002-5232 |
ANNALS OF PURE AND APPLIED LOGIC | 數(shù)學(xué) | 邏輯學(xué) | 0.829 | N/A | 0168-0072 |
BULLETIN OF SYMBOLIC LOGIC | 數(shù)學(xué) | 邏輯學(xué) | 0.742 | N/A | 1079-8986 |
Journal of Mathematical Logic | 數(shù)學(xué) | 邏輯學(xué) | 1 | N/A | 0219-0613 |
JOURNAL OF SYMBOLIC LOGIC | 數(shù)學(xué) | 邏輯學(xué) | 0.572 | N/A | 0022-4812 |
LOGIC JOURNAL OF THE IGPL | 數(shù)學(xué) | 邏輯學(xué) | 0.609 | 4區(qū) | 1367-0751 |
MATHEMATICAL LOGIC QUARTERLY | 數(shù)學(xué) | 邏輯學(xué) | 0.327 | N/A | 0942-5616 |
Review of Symbolic Logic | 數(shù)學(xué) | 邏輯學(xué) | 0.731 | N/A | 1755-0203 |
Notre Dame Journal of Formal Logic | 數(shù)學(xué) | 邏輯學(xué) | 0.578 | N/A | 0029-4527 |
Reports on Mathematical Logic | 數(shù)學(xué) | 邏輯學(xué) | 0.267 | 4區(qū) | 0137-2904 |
發(fā)現(xiàn)心儀選題請?zhí)顔?/b>
獲取發(fā)表周期短、審稿速度快容易錄用的期刊