0092-2102
管理科學(xué)
Bimonthly
No
INTERFACES
1971
37
UNITED STATES
http://pubsonline.informs.org/journal/inte
約20.0個(gè)月審稿時(shí)間
約25%平均錄用比例
0.729影響因子
運(yùn)籌學(xué)與管理科學(xué)小學(xué)科
快速預(yù)審、投刊前指導(dǎo)、專(zhuān)業(yè)學(xué)術(shù)評(píng)審,對(duì)文章進(jìn)行評(píng)價(jià);
立即咨詢(xún)校對(duì)編輯、深度潤(rùn)色,讓稿件符合學(xué)術(shù)規(guī)范,格式體例等標(biāo)準(zhǔn);
立即咨詢(xún)適用于語(yǔ)句和結(jié)構(gòu)尚需完善和調(diào)整的中文文章,確保稿件達(dá)到要求;
立即咨詢(xún)數(shù)據(jù)庫(kù)包括:期刊、文章、書(shū)籍、會(huì)議、預(yù)印書(shū)、百科全書(shū)和摘要等;
立即咨詢(xún)讓作者在期刊選擇時(shí)避免走彎路,縮短稿件被接收的周期;
立即咨詢(xún)根據(jù)目標(biāo)期刊格式要求對(duì)作者文章進(jìn)行全面的格式修改和調(diào)整;
立即咨詢(xún)幫助作者將稿件提交至目標(biāo)期刊投稿系統(tǒng),降低退稿或拒稿率;
立即咨詢(xún)按照您提供的稿件內(nèi)容,指導(dǎo)完成投稿附信(cover letter);
立即咨詢(xún)大類(lèi)學(xué)科同領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)期刊 | 大類(lèi)學(xué)科 | 小類(lèi)學(xué)科 | 影響因子 | 分區(qū) | ISSN |
---|---|---|---|---|---|
ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH | 管理科學(xué) | 運(yùn)籌學(xué)與管理科學(xué) | 2.284 | 3區(qū) | 0254-5330 |
ASIA-PACIFIC JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH | 管理科學(xué) | 運(yùn)籌學(xué)與管理科學(xué) | 0.561 | N/A | 0217-5959 |
Central European Journal of Operations Research | 管理科學(xué) | 運(yùn)籌學(xué)與管理科學(xué) | 1.26 | N/A | 1435-246X |
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH | 管理科學(xué) | 運(yùn)籌學(xué)與管理科學(xué) | 3.806 | 2區(qū) | 0377-2217 |
INTERFACES | 管理科學(xué) | 運(yùn)籌學(xué)與管理科學(xué) | 0.729 | N/A | 0092-2102 |
JOURNAL OF OPERATIONS MANAGEMENT | 管理科學(xué) | 運(yùn)籌學(xué)與管理科學(xué) | 7.776 | 1區(qū) | 0272-6963 |
Journal of Systems Science and Systems Engineering | 管理科學(xué) | 運(yùn)籌學(xué)與管理科學(xué) | 1.079 | N/A | 1004-3756 |
JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY | 管理科學(xué) | 運(yùn)籌學(xué)與管理科學(xué) | 1.754 | N/A | 0160-5682 |
M&SOM-Manufacturing & Service Operations Management | 管理科學(xué) | 運(yùn)籌學(xué)與管理科學(xué) | 2.667 | N/A | 1523-4614 |
MANAGEMENT SCIENCE | 管理科學(xué) | 運(yùn)籌學(xué)與管理科學(xué) | 4.219 | 2區(qū) | 0025-1909 |
發(fā)現(xiàn)心儀選題請(qǐng)?zhí)顔?/b>
獲取發(fā)表周期短、審稿速度快容易錄用的期刊