1310-1331
綜合性期刊
Monthly
No
CR ACAD BULG SCI
1948
216
BULGARIA
http://www.proceedings.bas.bg/
一般,3-6周審稿時間
容易平均錄用比例
0.321影響因子
綜合性期刊小學(xué)科
快速預(yù)審、投刊前指導(dǎo)、專業(yè)學(xué)術(shù)評審,對文章進(jìn)行評價;
立即咨詢校對編輯、深度潤色,讓稿件符合學(xué)術(shù)規(guī)范,格式體例等標(biāo)準(zhǔn);
立即咨詢適用于語句和結(jié)構(gòu)尚需完善和調(diào)整的中文文章,確保稿件達(dá)到要求;
立即咨詢數(shù)據(jù)庫包括:期刊、文章、書籍、會議、預(yù)印書、百科全書和摘要等;
立即咨詢讓作者在期刊選擇時避免走彎路,縮短稿件被接收的周期;
立即咨詢根據(jù)目標(biāo)期刊格式要求對作者文章進(jìn)行全面的格式修改和調(diào)整;
立即咨詢幫助作者將稿件提交至目標(biāo)期刊投稿系統(tǒng),降低退稿或拒稿率;
立即咨詢按照您提供的稿件內(nèi)容,指導(dǎo)完成投稿附信(cover letter);
立即咨詢大類學(xué)科同領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)期刊 | 大類學(xué)科 | 小類學(xué)科 | 影響因子 | 分區(qū) | ISSN |
---|---|---|---|---|---|
ACTA SCIENTIARUM-TECHNOLOGY | 綜合性期刊 | 綜合性期刊 | 0.356 | N/A | 1806-2563 |
AMERICAN SCIENTIST | 綜合性期刊 | 綜合性期刊 | 0.507 | N/A | 0003-0996 |
ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIENCIAS | 綜合性期刊 | 綜合性期刊 | 0.938 | N/A | 0001-3765 |
Annals of the New York Academy of Sciences | 綜合性期刊 | 綜合性期刊 | 4.295 | N/A | 0077-8923 |
Chiang Mai Journal of Science | 綜合性期刊 | 綜合性期刊 | 0.342 | N/A | 0125-2526 |
COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES | 綜合性期刊 | 綜合性期刊 | 0.321 | N/A | 1310-1331 |
CURRENT SCIENCE | 綜合性期刊 | 綜合性期刊 | 0.756 | 4區(qū) | 0011-3891 |
DEFENCE SCIENCE JOURNAL | 綜合性期刊 | 綜合性期刊 | 0.589 | 4區(qū) | 0011-748X |
INTERDISCIPLINARY SCIENCE REVIEWS | 綜合性期刊 | 綜合性期刊 | 0.14 | N/A | 0308-0188 |
Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science | 綜合性期刊 | 綜合性期刊 | 0.692 | N/A | 1028-6276 |
發(fā)現(xiàn)心儀選題請?zhí)顔?/b>
獲取發(fā)表周期短、審稿速度快容易錄用的期刊