0009-2347
工程技術
Weekly
No
CHEM ENG NEWS
1942
218
UNITED STATES
較快,2-4周審稿時間
容易平均錄用比例
0.687影響因子
化學綜合小學科
快速預審、投刊前指導、專業(yè)學術評審,對文章進行評價;
立即咨詢校對編輯、深度潤色,讓稿件符合學術規(guī)范,格式體例等標準;
立即咨詢適用于語句和結(jié)構(gòu)尚需完善和調(diào)整的中文文章,確保稿件達到要求;
立即咨詢數(shù)據(jù)庫包括:期刊、文章、書籍、會議、預印書、百科全書和摘要等;
立即咨詢讓作者在期刊選擇時避免走彎路,縮短稿件被接收的周期;
立即咨詢根據(jù)目標期刊格式要求對作者文章進行全面的格式修改和調(diào)整;
立即咨詢幫助作者將稿件提交至目標期刊投稿系統(tǒng),降低退稿或拒稿率;
立即咨詢按照您提供的稿件內(nèi)容,指導完成投稿附信(cover letter);
立即咨詢大類學科同領域優(yōu)質(zhì)期刊 | 大類學科 | 小類學科 | 影響因子 | 分區(qū) | ISSN |
---|---|---|---|---|---|
ACS Nano | 工程技術 | 化學綜合 | 13.903 | 1區(qū) | 1936-0851 |
ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS | 工程技術 | 化學綜合 | 15.621 | 1區(qū) | 1616-301X |
ADVANCED MATERIALS | 工程技術 | 化學綜合 | 25.809 | 1區(qū) | 0935-9648 |
CHEMICAL & ENGINEERING NEWS | 工程技術 | 化學綜合 | 0.687 | N/A | 0009-2347 |
FIBRE CHEMISTRY | 工程技術 | 化學綜合 | 0.33 | 4區(qū) | 0015-0541 |
IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION | 工程技術 | 化學綜合 | 0.461 | N/A | 1021-9986 |
JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA | 工程技術 | 化學綜合 | 2.298 | 3區(qū) | 0021-9568 |
Journal of Experimental Nanoscience | 工程技術 | 化學綜合 | 2.482 | N/A | 1745-8080 |
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY | 工程技術 | 化學綜合 | 4.978 | N/A | 1226-086X |
JOURNAL OF NANOPARTICLE RESEARCH | 工程技術 | 化學綜合 | 2.009 | 4區(qū) | 1388-0764 |
發(fā)現(xiàn)心儀選題請?zhí)顔?/b>
獲取發(fā)表周期短、審稿速度快容易錄用的期刊