1542-166X
Monthly
No
BIOPHARM INT
2002
100
UNITED STATES
http://www.biopharminternational.com/
較慢,6-12周審稿時(shí)間
容易平均錄用比例
0.263影響因子
生物工程與應(yīng)用微生物小學(xué)科
國(guó)際生物損害
BIOPHARM INTERNATIONAL
快速預(yù)審、投刊前指導(dǎo)、專業(yè)學(xué)術(shù)評(píng)審,對(duì)文章進(jìn)行評(píng)價(jià);
立即咨詢校對(duì)編輯、深度潤(rùn)色,讓稿件符合學(xué)術(shù)規(guī)范,格式體例等標(biāo)準(zhǔn);
立即咨詢適用于語(yǔ)句和結(jié)構(gòu)尚需完善和調(diào)整的中文文章,確保稿件達(dá)到要求;
立即咨詢數(shù)據(jù)庫(kù)包括:期刊、文章、書籍、會(huì)議、預(yù)印書、百科全書和摘要等;
立即咨詢讓作者在期刊選擇時(shí)避免走彎路,縮短稿件被接收的周期;
立即咨詢根據(jù)目標(biāo)期刊格式要求對(duì)作者文章進(jìn)行全面的格式修改和調(diào)整;
立即咨詢幫助作者將稿件提交至目標(biāo)期刊投稿系統(tǒng),降低退稿或拒稿率;
立即咨詢按照您提供的稿件內(nèi)容,指導(dǎo)完成投稿附信(cover letter);
立即咨詢大類學(xué)科同領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)期刊 | 大類學(xué)科 | 小類學(xué)科 | 影響因子 | 分區(qū) | ISSN |
---|---|---|---|---|---|
BIOMARKERS | 醫(yī)學(xué) | 生物工程與應(yīng)用微生物 | 1.73 | 4區(qū) | 1354-750X |
BIOPHARM INTERNATIONAL | 醫(yī)學(xué) | 生物工程與應(yīng)用微生物 | 0.263 | N/A | 1542-166X |
CANCER GENE THERAPY | 醫(yī)學(xué) | 生物工程與應(yīng)用微生物 | 4.681 | N/A | 0929-1903 |
ENERGY EDUC SCI TECH | 醫(yī)學(xué) | 生物工程與應(yīng)用微生物 | N/A | 2區(qū) | 1465-3249 |
DISEASE MARKERS | 醫(yī)學(xué) | 生物工程與應(yīng)用微生物 | 2.761 | 3區(qū) | 0278-0240 |
EXPERT OPINION ON BIOLOGICAL THERAPY | 醫(yī)學(xué) | 生物工程與應(yīng)用微生物 | 3.585 | 3區(qū) | 1471-2598 |
GENETIC COUNSELING | 醫(yī)學(xué) | 生物工程與應(yīng)用微生物 | N/A | N/A | 1015-8146 |
HUMAN GENE THERAPY | 醫(yī)學(xué) | 生物工程與應(yīng)用微生物 | 3.855 | 2區(qū) | 1043-0342 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MARKERS | 醫(yī)學(xué) | 生物工程與應(yīng)用微生物 | 1.767 | N/A | 0393-6155 |
JOURNAL OF ANTIBIOTICS | 醫(yī)學(xué) | 生物工程與應(yīng)用微生物 | 2.446 | N/A | 0021-8820 |
發(fā)現(xiàn)心儀選題請(qǐng)?zhí)顔?/b>
獲取發(fā)表周期短、審稿速度快容易錄用的期刊