備注:
1、 以下表格根據南京大學中國社會科學評價中心公示2017年數據進行錄入,比較所得,僅供參考。
2、 表格中紅色字體為擴展版對比新增刊目(查看紅色字體請下載word附件
3、 2017~2018年CSSCI來源期刊目錄擴展版
2017年CSSCI來源期刊目錄擴展版(附件下載) |
)。
中文社會科學引文索引(CSSCI)擬收錄擴展版
來源期刊目錄
期刊名稱 | 出版單位 | CN號 |
前線 | 中國共產黨北京市委員會 | CN11-3616/D |
理論視野 | 中國馬克思主義研究基金會 | CN11-3953/A |
思想政治教育研究 | 哈爾濱理工大學 | CN23-1076/G4 |
學校黨建與思想教育 | 湖北長江報刊傳媒集團 | CN42-1422/D |
哲學(3 種) | ||
哲學分析 | 上海社會科學院哲學研究所 | CN31-2054/C |
系統(tǒng)科學學報 | 太原理工大學 | CN14-1333/N |
自然科學史研究 | 中國科學院自然科學史研究所等 | CN11-1810/N |
管理學(14 種) | ||
行政管理改革 | 國家行政學院 | CN11-5876/D |
管理學刊 | 中國社會主義經濟規(guī)律研究會等 | CN41-1408/F |
科技管理研究 | 廣東省科學學與科技管理研究會 | CN44-1223/G3 |
社會保障研究 | ||
管理案例研究與評論 | 大連理工大學 | CN21-9202/G |
運籌與管理 | 中國運籌學會 | CN34-1133/G3 |
企業(yè)經濟 | 江西省社會科學院 | CN34-1004/F |
科學與社會 | 中國科學院學部等 | CN11-1009/G3 |
當代經濟管理 | 石家莊經濟學院 | CN13-1356/F |
宏觀經濟管理 | 國家發(fā)展改革委宏觀經濟管理編輯部 | CN11-3199/F |
管理現代化 | 中國管理現代化研究會 | CN11-1403/C |
工業(yè)工程與管理 | 上海交通大學 | CN31-1738/T |
中國科學基金 | 國家自然科學基金委員會 | CN11-1730/N |
宏觀質量研究 | 武漢大學 | CN42-1848/C |
宗教學(5 種) | ||
中國穆斯林 | 中國伊斯蘭教協會 | CN11-1345/B |
中國宗教 | 國家宗教事務局 | CN11-3598/D |
科學與無神論 | 中國無神論學會 | CN11-4075/B |
五臺山研究 | 五臺山研究會,五臺山風景名勝區(qū)政府 | CN14-1080/B |
佛學研究 | 中國佛教文化研究所 | CN11-3346/B |
語言學(9 種) | ||
漢語學習 | 延邊大學 | CN22-1026/H |
華文教育與研究 | 暨南大學華文學院等 | CN44-1669/G4 |
語言與翻譯 | 語言與翻譯雜志社 | CN65-1015/H |
上海翻譯 | 上海市科技翻譯學會 | CN31-1937/H |
西安外國語大學學報 | 西安外國語大學 | CN61-1457/H |
外語學刊 | 黑龍江大學 | CN23-1071/H |
解放軍外國語學院學報 | 解放軍外國語學院 | CN41-1164/H |
中國俄語教學 | 北京外國語大學 | CN11-2727/H |
日語學習與研究 | 對外經濟貿易大學 | CN11-1619/H |
外國文學(1 種) | ||
外國文學動態(tài)研究 | 中國社會科學院外國文學研究所等 | CN11-3128/H |
藝術學(10 種) | ||
文化藝術研究 | 浙江省文化藝術研究院 | CN33-1355/J |
藝術評論 | 中國藝術研究院 | CN11-4907/J |
美術觀察 | 中國藝術研究院 | CN11-3665/J |
藝術工作 | 魯迅美術學院 | CN21-1598/J |
當代電視 | 中國電視藝術家協會 | CN11-1322/J |
戲。ㄖ醒霊騽W院學報) | 中央戲劇學院 | CN11-1159/J |
中國音樂 | 中國音樂學院 | CN11-1379/J |
天津音樂學院學報:天籟 | 天津音樂學院 | CN12-1280/J |
星海音樂學院學報 | 星海音樂學院 | CN44-1132/J |
裝飾 | 清華大學 | CN11-1392/J |
中國文學(6 種) | ||
現代中文學刊 | 華東師范大學 | CN31-2026/G4 |
當代文壇 | 四川省作家協會 | CN51-1076/I |
華文文學 | 汕頭大學 | CN44-1183/I |
南京師范大學文學院學報 | 南京師范大學文學院 | CN32-1551/I |
上海文化 | 上海市作家協會 | CN31-1655/GO |
紅樓夢學刊 | 中國藝術研究院 | CN11-1676/I |
歷史學(8 種) | ||
海交史研究 | 中國海外交通史研究會 | CN35-1066/U |
民國檔案 | 中國第二歷史檔案館 | CN32-1012/G2 |
軍事歷史研究 | 南京政治學院 | CN32-1842/E |
文獻 | 國家圖書館 | CN11-1588/G2 |
中國史研究動態(tài) | 中國社會科學院歷史研究所 | CN11-1039/K |
歷史教學問題 | 華東師范大學 | CN31-1016/G4 |
鹽業(yè)史研究 | 自貢市鹽業(yè)歷史博物館,中國鹽業(yè)協會 | CN51-1119/TS |
古籍整理研究學刊 | 東北師范大學文學院古籍整理研究所 | CN22-1024/G |
考古學(5 種) | ||
四川文物 | 四川文物局 | CN51-1040/K |
華夏考古 | 河南省文物考古研究所、河南省文物考古學會 | CN41-1014/K |
中國國家博物館館刊 | 中國國家博物館 | CN10-1005/K |
敦煌研究 | 敦煌研究院 | CN62-1007/K |
南方文物 | 江西省文物考古研究所 | CN36-1170/K |
經濟學(20 種) | ||
會計與經濟研究 | 上海立信會計學院 | CN31-2074/F |
投資研究 | 建設銀行股份有限公司 | CN11-1389/F |
經濟與管理 | 河北經貿大學 | CN13-1032/F |
技術經濟 | 中國技術經濟學會 | CN11-1444/F |
產經評論 | 暨南大學 | CN44-1670/F |
工業(yè)技術經濟 | 創(chuàng)新方法研究會等 | CN22-1129/T |
經濟與管理評論 | 山東財經大學 | CN37-1486/F |
上海金融 | 上海市金融學會 | CN31-1160/F |
國際商務研究 | 上海對外經貿大學 | CN31-1049/F |
上海經濟 | 上海社會科學院部門經濟研究所 | CN31-1042/F |
中國流通經濟 | 北京物資學院 | CN11-3664/F |
稅務與經濟 | 吉林財經大學 | CN22-1210/F |
新金融 | 交通銀行 | CN31-1560/F |
價格理論與實踐 | 中國價格協會 | CN11-1010/F |
勞動經濟研究 | 中國社會科學院人口與勞動經濟研究所 | CN10-1128/F |
上海對外經貿大學學報 | 上海對外經貿大學 | CN31-1806/F |
首都經濟貿易大學學報 | 首都經濟貿易大學 | CN11-4579/F |
西安財經學院學報 | 西安財經學院 | CN61-1411/F |
南京審計大學學報 | 南京審計大學 | CN32-1724/F |
西部論壇 | 重慶工商大學 | CN50-1200/C |
政治學(14 種) | ||
電子政務 | 中國科學院文獻情報中心 | CN11-5181/TP |
政治思想史 | 天津師范大學 | CN12-1419/D |
國際安全研究 | 國際關系學院 | CN10-1132/D |
當代世界 | 中共中央對外聯絡部 | CN11-3555/D |
阿拉伯世界研究 | 上海外國語大學 | CN31-1973/C |
臺灣研究 | 中國社會科學院臺灣研究所 | CN11-1728/C |
西亞非洲 | 中國社會科學院西亞非洲研究所 | CN11-1150/C |
俄羅斯東歐中亞研究 | 中國社會科學院俄羅斯東中亞研究所 | CN11-4809/D |
和平與發(fā)展 | 中國國際友好聯絡會 | CN11-3641/D |
求實 | 中共江西省委黨校、江西行政學院 | CN36-1003/D |
甘肅行政學院學報 | 甘肅行政學院 | CN62-1143/D |
理論與改革 | 中共中央四川省委黨校 | CN51-1036/D |
新視野 | 中共北京市委黨校、行政學院 | CN11-3257/D |
中共浙江省委黨校學報 | 中共浙江省委黨校浙江行政學院 | CN33-1010/D |
法學(10 種) | ||
交大法學 | 上海交通大學 | CN31-2075/D |
國家檢察官學院學報 | 國家檢察官學院 | CN11-3194/D |
知識產權 | 中國知識產權研究會 | CN11-2760/N |
法律適用 | 國家法官學院 | CN11-3126/D |
河北法學 | 河北政法職業(yè)學院、河北省法學會 | CN13-1023/D |
北方法學 | 黑龍江大學 | CN23-1546/D |
中國政法大學學報 | 中國政法大學 | CN11-5607/D |
電子知識產權 | 工業(yè)和信息化部電子科學技術情報研究所 | CN11-3226/D |
甘肅政法學院學報 | 甘肅政法學院 | CN62-1129/D |
西南政法大學學報 | 西南政法大學 | CN50-1024/C |
社會學(6 種) | ||
社會學評論 | 中國人民大學社會理論與方法研究中心 | CN10-1098/C |
南方人口 | 中山大學人口研究所 | CN44-1114/C |
西北人口 | 甘肅省人口和計劃生育委員會等 | CN62-1019/C |
殘疾人研究 | 中國殘疾人聯合會 | CN11-6014/D |
中國青年社會科學 | 中國青年政治學院 | CN10-1318/C |
當代青年研究 | 上海社會科學院社會研究所等 | CN31-1221/C |
民族學與文化學(9 種) | ||
民族學刊 | 西南民族大學 | CN51-1731/C |
黑龍江民族叢刊 | 黑龍江省民族研究所 | CN23-1021/C |
原生態(tài)民族文化學刊 | 凱里學院 | CN52-1150/C |
民族教育研究 | 中央民族大學 | CN11-2688/G4 |
回族研究 | 寧夏社會科學院 | CN64-1016/C |
北方民族大學學報(哲學社會科學版) | 北方民族大學 | CN64-1065/G4 |
西北民族大學學報 (哲學社會科學版) | 西北民族大學 | CN62-1185/C |
湖北民族大學學報 (哲學社會科學版) | 湖北民族學院 | CN42-1328/C |
西藏民族大學學報(哲學社會科學版) | 西藏民族大學 | CN54-5008/G |
新聞學與傳播學(6 種) | ||
編輯學刊 | 上海編輯學會上海文藝出版集團 | CN31-1116/G2 |
中國編輯 | 中國編輯學會、高等教育出版社 | CN11-4795/G2 |
出版廣角 | 文本出版雜志社 | CN45-1216/G2 |
新聞與寫作 | 北京日報報業(yè)集團 | CN11-1109/G2 |
電視研究 | 中國中央電臺 | CN11-3068/G2 |
傳媒 | 中國新聞出版研究院 | CN11-4574/G2 |
圖書館、情報與文獻學(6 種) | ||
信息資源管理學報 | 武漢大學 | CN42-1812/G2 |
圖書館工作與研究 | 天津圖書館、天津市圖書館協會 | CN12-1020/G2 |
圖書館理論與實踐 | 寧夏回族自治區(qū)圖書館學會等 | CN64-1004/G2 |
新世紀圖書館 | 江蘇省圖書館協會等 | CN32-1691/G2 |
數字圖書館論壇 | 中國科學技術信息研究所 | CN11-5359/G2 |
高校圖書館工作 | 湖南省高等學校圖書情報工作委員會 | CN43-1032/G2 |
教育學(14 種) | ||
現代教育管理 | 遼寧教育研究院 | CN21-1570/G4 |
教育科學研究 | 北京市教育科學研究院等 | CN11-4573/D |
教育理論與實踐 | 山西省教育科學研究院等 | CN14-1027/G4 |
教育學術月刊 | 江西省教育科學研究所等 | CN36-1301/G4 |
河北師范大學學報 | 河北師范大學 | CN13-1286/G |
大學教育科學 | 湖南大學等 | CN43-1398/G4 |
高教發(fā)展與評估 | 武漢理工大學等 | CN42-1731/G4 |
中國大學教學 | 高等教育出版社 | CN11-3213/G4 |
中國高?萍 | 教育部科技發(fā)展中心 | CN10-1017/N |
黑龍教高教研究 | 哈爾濱師范大學等 | CN23-1074/G |
外國中小學教育 | 上海師范大學 | CN31-1037/G4 |
基礎教育 | 華東師范大學 | CN31-1914/G4 |
數學教育學報 | 天津師范大學;中國教育學會 | CN12-1194/G4 |
現代遠距離教育 | 黑龍江廣播電視大學等 | CN23-1066/G4 |
體育學(3 種) | ||
體育文化導刊 | 國家體育總局體育文化發(fā)展中心 | CN11-4612/G8 |
山東體育學院學報 | 山東體育學院 | CN37-1013/G8 |
沈陽體育學院學報 | 沈陽體育學院 | CN21-1081/G |
統(tǒng)計學(1 種) | ||
調研世界 | 中國統(tǒng)計學會 | CN11-3705/C |
心理學(2 種) | ||
中國心理衛(wèi)生雜志 | 中國心理衛(wèi)生協會 | CN11-1873/R |
應用心理學 | 浙江省心理學會、浙江大學 | CN33-1012/B |
人文、經濟地理(4 種) | ||
地域研究與開發(fā) | 河南省科學院地理研究所 | CN41-1085/P |
國際城市規(guī)劃 | 中國城市規(guī)劃設計研究院 | CN11-5583/TU |
世界地理研究 | 中國地理學會 | CN31-1626/P |
現代城市研究 | 南京科學研究所會 | CN32-1612/TU |
環(huán)境科學(3 種) | ||
環(huán)境保護 | 中國環(huán)境科學出版社 | CN11-1700/X |
中國環(huán)境科學 | 中國環(huán)境科學學會 | CN11-2201/X |
資源開發(fā)與市場 | 四川省自然資源科學研究院 | CN51-1448/N |
綜合性社會科學期刊(15 種) | ||
文化縱橫 | 中國西部研究與發(fā)展促進會 | CN11-5722/GO |
人民論壇 | 人民日報社 | CN11-2961/D |
湖南社會科學 | 湖南省社會科學界聯合會 | CN43-1161/C |
東吳學術 | 常熟理工學院 | CN32-1815/C |
重慶社會科學 | 重慶社會科學院 | CN50-1168/C |
社會科學家 | 桂林市社會科學界聯合會 | CN45-1008/C |
學術論壇 | 文本社會科學院 | CN45-1002/C |
蘭州學刊 | 蘭州市社會科學院 | CN62-1015/C |
學術交流 | 黑龍江省社會科學界聯合會 | CN23-1048/C |
中國社會科學院研究生院學報 | 中國社會科學院研究生院 | CN11-1131/C |
理論月刊 | 湖北省社會科學界聯合會 | CN42-1286/C |
湖北社會科學 | 湖北省社會科學界聯合會等 | CN42-1112/C |
晉陽學刊 | 山西省社會科學院 | CN14-1057/C |
廣西社會科學 | 廣西壯族自治區(qū)社會科學界聯合會 | CN45-1185/C |
中國圖書評論 | 中國圖書評論學會 | CN21-1035/G2 |
高校綜合性學報(22 種) | ||
山東師范大學學報(社會科學版) | 山東師范大學 | CN37-1066/C |
延邊大學學報(社會科學版) | 延邊大學 | CN22-1025/C |
哈爾濱商業(yè)大學學報 (社會科學版) | 哈爾濱商業(yè)大學 | CN23-1503/F |
西南交通大學學報 (社會科學版) | 西南交通大學 | CN51-1586/C |
同濟大學學報 (社會科學版) | 同濟大學 | CN31-1777/C |
陜西師范大學學報(哲學社會科學版) | 陜西師范大學 | CN61-1012/C |
深圳大學學報(人文社會科學版) | 深圳大學 | CN44-1030/C |
西北大學學報(哲學社會科學版) | 西北大學 | CN61-1011/C |
江蘇大學學報 (社會科學版) | 江蘇大學 | CN32-1655/C |
遼寧大學學報(哲學社會科學版) | 遼寧大學 | CN21-1076/C |
武漢大學學報(人文科學版) | 武漢大學 | CN42-1662/C |
杭州師范大學學報(社會科學版) | 杭州師范大學 | CN33-1347/C |
廣西大學學報 (人文科學版) | 廣西大學 | CN45-1070/C |
天津師范大學學報(社會科學版) | 天津師范大學 | CN12-1336/C |
華僑大學學報(哲學社會科學版) | 華僑大學 | CN35-1049/C |
哈爾濱工業(yè)大學學報 (社會科學版) | 哈爾濱工業(yè)大學 | CN23-1448/C |
南京工業(yè)大學學報(社會科學版) | 南京工業(yè)大學 | CN32-1653/C |
華東理工大學學報(社會科學版) | 華東理工大學 | CN31-1779/C |
湖南農業(yè)大學學報 (社會科學版) | 湖南農業(yè)大學 | CN43-1325/C |
中國海洋大學學報 (社會科學版) | 中國海洋大學 | CN37-1407/C |
北京工業(yè)大學學報(社會科學版) | 北京工業(yè)大學 | CN11-4558/G |
四川理工學院學報(社會科學版) | 四川理工學院 | CN51-1676/C |
下一篇:人像攝影雜志怎么